学院2017年各系、各专业录取分数一览表
发稿时间:2018-07-03 10:35:58   

学院2017年各系、各专业录取分数一览表

 

序号 各系 专业名称 文科 理科 备注
最高分 最低分 最高分 最低分
1 会计系 会计 473 361 454 176  
2 审计 395 343 326 224  
3 统计与会计核算 429 285 426 197  
  财政金融系 “金融管理3+2”专本对接 509 482 452 435  
4 金融管理 474 344 422 288  
5 证券与期货 423 335 260 253  
6 农村金融 —— —— —— —— 单招录满
7 财务管理 476 343 410 214  
8 资产评估与管理 362 335 288 255  
9 互联网金融 450 338 399 181  
10 投资与理财 —— —— —— —— 单招录满
11 工商管理系 连锁经营管理 468 335 343 189  
12 农村经营管理 358 340 299 299  
13 工商企业管理 462 338 395 180  
14 市场营销 477 335 416 184  
15 人力资源管理 452 349 426 197  
16 社会工作 441 337 271 270  
17 商务工程技术系 冷链物流技术与管理 —— —— —— ——  
18 电子商务 479 356 381 274  
19 网络营销 450 335 348 204  
20 物流管理 471 337 398 184  
21 电气自动化技术 0 0 355 177  
22 电子制造技术与设备 0 0 339 216  
23 国际商务系 报关与国际货运 469 335 417 187  
24 国际贸易实务 400 356 381 199  
25 应用韩语 395 338 427 218  
26 商务英语 459 365 399 244  
27 旅游管理 432 336 435 186  
28 酒店管理 401 338 347 237  
29 科学与人文系 计算机应用技术 449 338 362 263  
30 动漫制作技术 459 372 396 302  
31 艺术设计 403 220 363 268  
32 广告设计与制作 369 244 339 212  

温情提示:各年各专业各批次的资格线、位次不一样,此数据仅供参考。

上一篇:友情提示(一)学院18年各专...            下一篇:会计系2018年招生简章      【关闭窗口      打印本页     加入收藏    返回顶部